

詳細介紹
| 雙工位全自動鑲嵌機技術參數 | 名稱 | 規格 | ||||||||
| 模具規格 | 標配φ30(選配:φ22,φ45)特殊可定制 | |||||||||
| 加熱功率 | 4KW | |||||||||
| 系統壓力 | 0-300Bar | |||||||||
| 壓力設定范圍 | 0-60Bar | |||||||||
| 溫度設定范圍 | 0-200攝氏度 | |||||||||
| 保壓設定范圍 | 0-99分鐘 | |||||||||
| 冷卻設定范圍 | 0-99分鐘 | |||||||||
| 電源 | 電壓:220V 頻率:50HZ | |||||||||
| 總功率 | 4.5KW | |||||||||
| 外形尺寸 | 760X580X550 | |||||||||
| 重量 | 95KG | |||||||||
| 發貨附件 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 | ||||||
| Φ30模具組件 | 2 | 個 | 已安裝在設備上 | |||||||
| 鑲嵌料(黑) | 500 | 克 | 發貨附件 | |||||||
| 加料勺 | 1 | 個 | 發貨附件 | |||||||
| 漏斗 | 1 | 個 | 發貨附件 | |||||||
| 毛刷 | 1 | 個 | 發貨附件 | |||||||
| 進水管 | 1 | 根 | 6分接口 | |||||||
| 出水管 | 1 | 根 | Φ32 | |||||||
| 技術文件 | 產品說明書1份 產品合格證1份 | |||||||||
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼